衛生推進者養成講習
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければならないとされています。新たに衛生推進者として選任された方が更なる知識向上を図るための講習です。
スケジュール
令和7年度 ( 2025年4月~2026年3月 )
| 日程 | 会場 | |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | 9日(火):学科 | 福岡 ( 福岡商工会議所 ) |
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
講習時間・受講料
令和7年度 ( 2025年4月~2026年3月 )
| 講習日数 | 1日 |
|---|---|
| 講習時間 | 5時間 |
| 受講料 | 10,000円 |
| テキスト代 | 1,100円 |
カリキュラム
| 日程 | 時間割 | 講習科目 | 講習時間 |
1日目 |
9:30~9:40 | オリエンテーション | 10分 |
|---|---|---|---|
| 9:40~10:40 | 作業環境管理及び作業管理 | 1時間 | |
| 10:50~11:50 | 作業環境管理及び作業管理 | 1時間 | |
| 11:50~12:50 | 昼休み | 1時間 | |
| 12:50~13:50 | 健康の保持推進対策 | 1時間 | |
| 14:00~15:00 | 労働衛生教育 | 1時間 | |
| 15:10~16:10 | 労働衛生関係法令 | 1時間 |
