安全衛生推進者養成講習
事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければならないとされています。
スケジュール
令和7年度 ( 2025年4月~2026年3月 )
日程 | 会場 | |
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 10日(月):学科 | 福岡 ( 福岡商工会議所 ) |
11日(火):学科 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
講習時間・受講料
令和7年度 ( 2025年4月~2026年3月 )
講習日数 | 2日 |
---|---|
講習時間 | 10時間 |
受講料 | 15,000円 |
テキスト代 | 1,430円 |
カリキュラム
日程 | 時間割 | 講習科目 | 法定時間 | 所要時間 |
1 日目 |
9:40~10:40 | 安全管理 | 2時間 | 1時間 |
---|---|---|---|---|
10:40~10:50 | 休憩 | 10分 | ||
10:50~11:50 | 安全管理 | 1時間 | ||
11:50~12:40 | 昼休み | 50分 | ||
12:40~13:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2時間 | 1時間 | |
13:40~13:50 | 休憩 | 10分 | ||
13:50~14:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 1時間 | ||
14:50~15:00 | 休憩 | 10分 | ||
15:00~16:00 | 作業環境管理および作業管理 | 2時間 | 1時間 | |
2 日目 |
9:30~10:30 | 作業環境管理および作業管理 | 1時間 | |
10:30~10:40 | 休憩 | 10分 | ||
10:40~11:40 | 健康の保持推進対策 | 1時間 | ||
11:40~12:30 | 昼休み | 50分 | ||
12:30~13:30 | 安全衛生教育 | 1時間 | 1時間 | |
13:30~13:40 | 休憩 | 10分 | ||
13:40~14:40 | 安全衛生関係法令 | 2時間 | 1時間 | |
14:40~14:50 | 休憩 | 10分 | ||
14:50~15:50 | 安全衛生関係法令 | 1時間 |